描述
垃圾稱重智能秤是一種能對垃圾分類進行稱重收費的產品,適用了智能分類系統和雲技術。
通過智能系統可以從各類場所(包括各類樓宇,辦公室,私人住宅,學校等)識別數據和收費。
主要功能: |
||
| • | 搭載Android 11系統,配備10.1吋彩色TFT-LCD顯示器與觸控螢幕。 | |
| • | 由Greenbird 2.0應用程式驅動。 | |
| • | 顯示器採用304不鏽鋼外殼,具備IP65防護等級。 | |
| • | 支援WiFi、藍牙4.2,以及4G LTE/GPS連線功能。 | |
| • | USB 連接埠支援連接二維碼(QR code)掃描器(有線或無線)及攝影機。 | |
| • | 數據匯出支援透過USB隨身碟將數據匯出為CSV檔案。 | |
| • | 高精度稱重感測器,具備IP67防護等級。 | |
| • | 內建可充電電池與喇叭,支援語音功能。 | |
| • | 推車配有四個輪子,移動方便。 | |
| 產品規格 | ||
| 最大秤重: | 150kg | |
| 刻度: | 50g | |
| 防水等級: | IP65 | |
| 材质: | 不銹鋼 | |
| 智能讀卡功能: | 掃描槍 | |
| 定位系统: | GPS | |
| 輸出: | USB輸出 | |
| 顯示: | 10英吋觸摸屏彩色顯示 (顯示點陣 216 x 134.6) | |
| 顯示規格: | 73 x 40mm | |
| 電源: | 9V 直流電源 | |
| 電池: | 內置充電電池 | |
| 連接方式: | WIFI | |
| 無線連接: | 藍牙4.0 | |
| 插頭: | 航空插頭 | |
| 顯示器尺寸: | 232 x 295 x 82.5 mm | |
| 平台規格 | ||
| 平臺尺寸: | 400 x 500mm | |
| 顯示器: | 可調節不銹鋼顯示器 (20-90 度) | |
| 平臺: | 花紋鋼板平台 | |
| 框架: | 鋼焊接結構 | |
| 腳輪: | 可調節 | |
| 產品尺寸: | 1190 x 710 x 410 mm | |

