描述
垃圾稱重智能秤是一種能對垃圾分類進行稱重收費的產品,適用了智能分類系統和雲技術。
通過智能系統可以從各類場所(包括各類樓宇,辦公室,私人住宅,學校等)識別數據和收費。
主要功能: |
||
| • | 搭載Android 11系統,配備10.1吋彩色TFT-LCD顯示器與觸控螢幕。 | |
| • | 由Greenbird 2.0應用程式驅動。 | |
| • | 鋼質外殼帶有粉末塗層,配有重量顯示器。 | |
| • | 支援WiFi、藍牙4.2,以及4G LTE/GPS連線功能。 | |
| • | USB 連接埠支持連接二維碼(QR code)掃描器(有線或無線)及攝影機。 | |
| • | 數據匯出支持通過USB隨身碟將數據匯出為CSV檔案。 | |
| • | 內建可充電電池與喇叭,支援語音功能。 | |
| • | 推車配有四個輪子,移動方便。 | |
| 產品規格 | ||
| 最大秤重: | 150kg | |
| 刻度: | 50g | |
| 防水等級: | IP65 | |
| 材质: | 白色粉末噴塗鋼板 | |
| 智能讀卡功能: | 掃描槍 | |
| 定位系统: | GPS | |
| 輸出: | USB輸出 | |
| 顯示: | 10英吋觸摸屏彩色顯示 (顯示點陣 232 x 295) | |
| 顯示規格: | 232 x 295 x 83 mm | |
| 電源: | 交流適配器或充電電池 | |
| 電池: | 內置可充電電池12.6V 10,000mAH與電池狀態顯示 | |
| 連接方式: | WIFI | |
| 無線連接: | 藍牙4.0 | |
| 插頭: | 航空插頭 | |
| 平台規格 | ||
| 平臺尺寸: | 400 x 500mm | |
| 顯示器: | 可調節不銹鋼顯示器 (20-90 度) | |
| 平臺: | 白色粉末噴塗鋼平台 | |
| 框架: | 鋼焊接結構 | |
| 腳輪: | 可調節 | |
| 產品尺寸: | 990 x 660 x 400 mm | |

