描述
垃圾稱重智能砰是一種能對垃圾分類進行稱重收費的產品,適用了智能分類系統和雲技術。
通過智能系統可以從各類場所(包括各類樓宇,辦公室,私人住宅,學校等)識別數據和收費。
主要功能: |
||
| • | 搭載Android 11系統,配備10.1吋彩色TFT-LCD顯示器與觸控螢幕。 | |
| • | 由Greenbird 2.0應用程式驅動。 | |
| • | 鋼質外殼帶有粉末塗層,配有重量顯示器。 | |
| • | 支援WiFi、藍牙4.2,以及4G LTE/GPS連線功能。 | |
| • | USB 連接埠支持連接二維碼(QR code)掃描器(有線或無線)及攝影機。 | |
| • | 數據匯出支持通過USB隨身碟將數據匯出為CSV檔案。 | |
| • | 內建可充電電池與喇叭,支援語音功能。 | |
| • | 推車配有四個輪子,移動方便。 | |
| 產品規格 | ||
| 最大秤重: | 150 kg | |
| 刻度: | 0.05Kg | |
| 最小重量: | 0.1 kg | |
| 材质: | 白色塗層鋼 | |
| 顯示: | 10英吋觸摸屏彩色顯示 | |
| 顯示屏: | 電容式觸摸屏 | |
| 無線連接: | WiFi,支持4G LTE/ GPS,藍牙4.2 | |
| 處理器: | RK3568 | |
| 內存: | 2G | |
| 操作系統: | Android 11平臺 | |
| 系統存儲: | 32GB | |
| USB 接口: | 2 | |
| 二維碼(QR code)掃描器: | USB無綫/有綫接口 (可選) | |
| USB數據輸出: | 通過USB Flash輸出CSV數據 | |
| 應用程式: | Greenbird 2.0 | |
| 揚聲器: | 內建揚聲器,支援語音功能 | |
| 電源: | 交流適配器或充電電池 | |
| 電池: | 內建充電電池12V 11,000mAH與電池狀態顯示 (最多9小時) | |
| 顯示器尺寸: | 232 x 295 x 83mm (僅供參考) | |
| 平台規格 | ||
| 平臺尺寸: | 500 x 400 mm | |
| 平臺: | 白色粉末塗层 | |
| 框架: | 鋼焊接結構 | |
| 腳輪: | 前端2個固定輪,後端2個帶刹車萬向輪 | |
| 扶手 : | 符合人體工程學扶手設計 | |
| 顯示器支架: | 可調節不銹鋼顯示器 (可調20°- 90°) | |
| 產品尺寸: | 990 x 660 x 400 mm (僅供參考) | |

