描述
垃圾稱重智能秤是一種能對垃圾分類進行稱重收費的產品,適用了智能分類系統和雲技術。
通過智能系統可以從各類場所(包括各類樓宇,辦公室,私人住宅,學校等)識別數據和收費。
主要功能: |
||
| • | 搭載Android 11系統,配備10.1吋彩色TFT-LCD顯示器與觸控螢幕。 | |
| • | 由Greenbird 2.0應用程式驅動。 | |
| • | 顯示器採用304不鏽鋼外殼,具備IP65防護等級。 | |
| • | 支援WiFi、藍牙4.2,以及4G LTE/GPS連線功能。 | |
| • | USB 連接埠支援連接二維碼(QR code)掃描器(有線或無線)及攝影機。 | |
| • | 數據匯出支援透過USB隨身碟將數據匯出為CSV檔案。 | |
| • | 高精度稱重感測器,具備IP67防護等級。 | |
| • | 內建可充電電池與喇叭,支援語音功能。 | |
| • | 推車配有四個輪子,移動方便。 | |
產品規格 |
||
| 最大秤重: | 500kg | |
| 刻度: | 200g | |
| 防水等級: | IP65 | |
| 材质: | 不銹鋼 | |
| 用戶輸出: | USB智能讀卡功能 (客戶自動識別編號) | |
| 摄像机: | 帶摄像机智能拍照 | |
| 操作系統: | Android 11平臺 |
|
| 輸出: | USB | |
| 顯示: | 10英吋觸摸屏彩色顯示 (顯示點陣 216 x 134.6) | |
| 電池: | 內置可充電電池12.6V 10,000mAH與電池狀態顯示 | |
| 電源: | 交流適配器或充電電池 | |
| 無線連接: | WiFi,支持4G LTE/ GPS,藍牙4.2 | |
| 連接線: | 防鼠咬線 | |
| 插頭: | 航空插頭 | |
| 顯示器尺寸: | 232 x 295 x 83 mm | |
| 平台規格 | ||
| 平臺尺寸: | 1500 x 1060mm (帶輪) | |
| 方管: | 60 x 60mm 不銹鋼 | |
| 顯示器: | 可調節不銹鋼顯示器(20-90 度) | |
| 外觀顏色: | 噴灰色粉: | |
| 平臺材質: | 花紋鋼板平台 | |
| 傾斜長度: | 倆端各20cm | |
| 傾斜度: | 7° | |
| 適用範圍: | 適用於DIN EN480標準箱體 | |
| 腳: | 可調節腳 | |
| 產品尺寸: | 1500 x 1060 x 1526mm | |
