描述
垃圾稱重智能磅是一種能對垃圾分類進行稱重收費的產品,適用了智能分類系統和雲技術。
通過智能系統可以從各類場所(包括各類樓宇,辦公室,私人住宅,學校等)識別數據和收費。
主要功能: |
||
| • | 搭載Android 11系統,配備10.1吋彩色TFT-LCD顯示器與觸控螢幕。 | |
| • | 由Greenbird 2.0應用程式驅動。 | |
| • | 採用不鏽鋼 304 材質稱重顯示器,具備 IP65 防護等級。 | |
| • | 支援 WiFi、藍牙 4.2,並支援 4G LTE / GPS 連線。 | |
| • | USB連接埠支援有線或無線條碼/二維碼(QR code)掃描器。 | |
| • | 提供 IP65 防護等級的相機。 | |
| • | USB 連接埠支援透過隨身碟導出 CSV 格式數據。 | |
| • | 配備高精度稱重感測器,具備 IP67 防護等級。 | |
| • | 內建可充電電池及喇叭,支援語音功能。 | |
| • | 側邊設計可用於 240 公升(240L)垃圾桶。 | |
| 產品規格 | ||
| 最大秤重: | 500kg | |
| 刻度: | 200g | |
| 防護等級: | IP65 | |
| 材质: | 304不銹鋼 | |
| 顯示: | 10英吋觸摸屏彩色顯示 | |
| 顯示屏: | 電容式觸摸屏 | |
| 無線連接: | WiFi,支持4G LTE/ GPS,藍牙4.2 | |
| 處理器: | RK3568 | |
| 內存: | 2G | |
| 操作系統: | Android 11平臺 | |
| 系統存儲: | 32GB | |
| USB 接口: | 2 | |
| 二維碼(QR code)掃描器: | USB無綫/有綫接口 (可選) | |
| USB數據輸出: | 通過USB Flash輸出CSV數據 | |
| 應用程式: | Greenbird 2.0 | |
| 揚聲器: | 內建揚聲器,支援語音功能 | |
| 電源: | 交流適配器或充電電池 | |
| 電池: | 內建充電電池12.6V 10,000mAH與電池狀態顯示 | |
| 顯示器尺寸: | 232 x 295 x 83mm (僅供參考) | |
| 平台規格 | ||
| 平臺尺寸: | 1500 x 1060mm | |
| 方管: | 50 x 50mm 不銹鋼 | |
| 顯示器: | 可調節不銹鋼顯示器 (20-90 度) | |
| 外觀顏色: | 灰色粉塗層 | |
| 平臺材質: | 花紋鋼平臺 | |
| 斜長度: | 倆端各20cm | |
| 傾斜長度: | 7° | |
| 適用範圍: | 適用於DIN EN480標準箱體 | |
| 腳輪: | 可調節腳 | |
| 產品尺寸: | 1500 x 1060 x 1526mm (僅供參考) | |
